Home > 사업영역 > ELECTRIC CONTROL SYSTEM > Maneuvering Handle
Maneuvering Handle
TM-MN-150E-7N
Working Temp. | -20~70℃ |
---|---|
Operating Voltage | DC24V 20±% |
Out Put | 4~20mA |
Weight | 4.5kg |
Size | 120W ×290H ×210D |
Diagram & Limit Switch Signal
Dimension
TM-MN-150E-5R1N
Working Temp. | -20~70℃ |
---|---|
Operating Voltage | DC24V 20±% |
Out Put | 0~5KΩ |
Weight | 4.5kg |
Size | 120W ×290H ×210D |
Diagram & Limit Switch Signal
Dimension
TM-MN-150E-5R1
Working Temp. | -20~70℃ |
---|---|
Operating Voltage | DC24V 20±% |
Out Put | 0~5KΩ |
Weight | 8.5kg |
Size | 160W ×580H ×320D |
Diagram & Limit Switch Signal
Dimension
TM-MN-L1
Working Temp. | -20~70℃ |
---|---|
Operating Voltage | DC24V 20±% |
Out Put | 4~20mA |
Weight | 1.4kg |
Size | 125W ×250H ×85D |
Dimension